废水处理设备年运行维护费用
电费
废水处理主要用电设备的装机容量和运行负荷见下表:
序号  | 设备名称  | 单位  | 数量  | 装机kw  | 运行时间h/天  | 耗电量kw /天  | 
1  | 耐腐蚀泵  | 台  | 1  | 0.37  | 4  | 1.48  | 
2  | 气动搅拌系统  | 套  | 1  | 0.07  | 8  | 0.56  | 
3  | 计量泵  | 台  | 2  | 0.055  | 4  | 0.44  | 
4  | 增压泵  | 台  | 1  | 0.37  | 4  | 1.48  | 
合计  | 3.96  | |||||
本项目每天运行电量3.96kw,电费按0.6元/kw计,每天运行电费为2.376元。
其他费用
1、本工程运行所需的药剂包括pH调节用NaOH等药剂、絮凝剂,每日药剂的处理费用约为2元。
2、本工程不需要新增劳动定员,故无新增人员工资福利费用。
综上,本项目每天污水处理费用为4.376元。年365天运行预估费用为1597.24元。
废水处理设备耗材、药品和试剂明细
序号  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位  | 备注  | 
1  | PP纤维  | LTP-PP  | 套  | 非常用耗材  | 
2  | 紫外灯  | LTP-UV  | 套  | 非常用耗材  | 
3  | PH探头  | LTP-PH  | 个  | 非常用耗材  | 
4  | 臭氧发生器  | LTP-O3  | 套  | 非常用耗材  | 
5  | 活性炭  | LTP-C  | 袋  | 非常用耗材  | 
6  | 填料  | LTP-FE  | 组  | 非常用耗材  | 
7  | 超滤膜  | LTP-EV  | 根  | 非常用耗材  | 
8  | 酸  | /  | 袋  | 常用耗材  | 
9  | 碱  | /  | 袋  | 常用耗材  | 
10  | PAC  | /  | 袋  | 常用耗材  | 
11  | PAM  | /  | 袋  | 常用耗材  | 
备注:以上所有耗材可自行采购,也可厂家采购,无强制要求。